Algemeen | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Porsche |
handelsbenaming | 924 |
inrichting | Niet geregistreerd |
aandrijving | |
1e kleur | bruin |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
leeftijd | 37 jaren en 3 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
WAM verzekerd | ja |
aantal deuren | 2 |
aantal wielen | 4 |
plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap |
geregistreerd als taxi | nee |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Datums | |
vervaldatum APK | vr 21 mei 2021 |
datum tenaamstelling | wo 30 okt 2019 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | do 19 aug 1982 |
datum 1e afgifte Nederland | wo 20 jul 1994 |
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |
Massa | |
massa ledig voertuig | 1.070 Kg |
massa rijklaar | 1.170 Kg |
Maten | |
wielbasis | 240 cm |
Terugroepactie | |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | |
Milieu |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
vr 7 apr 2017 12:23 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 7 apr 2019 |
di 21 mei 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd | |
di 21 mei 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Gordel ondeugdelijk bevestigd | |
di 21 mei 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitensproeierinstallatie werkt niet | |
di 21 mei 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
di 21 mei 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remlicht schakelaar ondeugdelijk | |
di 21 mei 2019 13:59 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Accu ondeugdelijk bevestigd | |
di 21 mei 2019 13:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 21 mei 2021 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TN98PG | blauw | 30-06-1979 | € - | 4 | - |
2 | NK66YL | groen | 30-06-1980 | € - | 4 | - |
3 | NP08FN | rood | 30-06-1982 | € - | 4 | - |
4 | GR12SG | grijs | 18-02-1981 | € - | 4 | - |
5 | G323RP | grijs | 4-10-1979 | € - | 4 | 1.960 |
6 | JN24GB | wit | 5-03-1983 | € - | 4 | - |
7 | DZ44TB | grijs | 14-06-1979 | € - | 4 | - |
8 | FL66LK | grijs | 2-01-1980 | € - | 4 | - |
9 | LV45NN | grijs | 1-03-1985 | € - | 4 | - |
10 | JK97XX | wit | 26-03-1983 | € - | 4 | - |
11 | 13NN81 | grijs | 1-10-1976 | € - | 4 | - |
12 | HFXB03 | grijs | 8-06-1983 | € - | 4 | - |
13 | KD28YD | zwart | 25-01-1983 | € - | 4 | - |
14 | KD31DR | grijs | 5-07-1978 | € - | 4 | - |
15 | 53YD16 | grijs | 7-04-1976 | € - | 4 | - |
16 | PHGV99 | wit | 1-10-1985 | € - | 4 | - |
17 | NVSN83 | grijs | 28-02-1984 | € - | 4 | - |
18 | LG68TV | rood | 13-07-1984 | € - | 4 | - |
19 | JTVT64 | grijs | 4-07-1980 | € - | 4 | - |
20 | LN73GF | rood | 30-06-1983 | € - | 4 | - |
21 | HF99LX | rood | 4-09-1981 | € - | 4 | - |
22 | DL14ZN | wit | 23-02-1979 | € - | 4 | - |
23 | GJFG38 | geel | 30-06-1976 | € - | 4 | - |
24 | SB59VY | groen | 30-06-1977 | € - | 4 | - |
25 | XN62PZ | rood | 30-06-1976 | € - | 4 | - |
26 | XH15YV | rood | 30-06-1978 | € - | 4 | - |
27 | 40YD09 | blauw | 1-01-1977 | € - | 4 | 1.984 |
28 | NK73VH | wit | 8-08-1985 | € - | 4 | - |
29 | 92SVFS | blauw | 29-05-1979 | € - | 4 | 1.960 |
30 | NR41PZ | groen | 20-09-1985 | € - | 4 | - |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;