| Algemeen | ||
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Porsche | |
| handelsbenaming | 924 S | |
| inrichting | Niet geregistreerd | |
| aandrijving | ||
| 1e kleur | wit | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| botsherkenning radar | nee | |
| leeftijd | 33 jaren en 4 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| WAM verzekerd | ja | |
| aantal deuren | 2 | |
| aantal wielen | 4 | |
| plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |
| Datums | ||
| vervaldatum APK | di 22 jun 2021 | |
| datum tenaamstelling | do 7 jun 2018 | |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 5 maanden | |
| datum 1e toelating | di 15 jul 1986 | |
| datum 1e afgifte Nederland | di 15 jul 1986 | |
| Massa | ||
| massa ledig voertuig | 1.168 Kg | |
| massa rijklaar | 1.268 Kg | |
| Maten | ||
| wielbasis | 240 cm | |
| Terugroepactie | ||
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | ||
| Milieu | ||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| do 15 jun 2017 16:22 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| do 15 jun 2017 16:22 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Verlichting niet van gelijke sterkte/grootte | |
| do 15 jun 2017 16:22 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitensproeierinstallatie werkt niet | |
| do 15 jun 2017 16:22 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 22 jun 2019 |
| di 11 jun 2019 16:21 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitensproeierinstallatie werkt niet | |
| di 11 jun 2019 16:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 22 jun 2021 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSHH36 | rood | 17-10-1985 | € - | 4 | 2.499 |
| 2 | 15HTRB | rood | 14-02-1984 | € - | 4 | - |
| 3 | RXBR74 | blauw | 22-10-1986 | € - | 4 | 2.479 |
| 4 | SN39KD | groen | 9-10-1987 | € - | 4 | - |
| 5 | XP19XD | wit | 21-08-1989 | € - | 4 | 2.479 |
| 6 | JFHF60 | blauw | 25-10-1985 | € - | 4 | 2.479 |
| 7 | TFRR30 | groen | 15-10-1985 | € - | 4 | 2.479 |
| 8 | PF52BY | wit | 14-03-1986 | € - | 4 | - |
| 9 | PN43JS | grijs | 5-05-1986 | € - | 4 | - |
| 10 | XGVR31 | grijs | 1-01-1979 | € - | 4 | 2.479 |
| 11 | 76NSSH | wit | 21-11-1988 | € - | 4 | 2.479 |
| 12 | LXXT48 | zwart | 8-04-1987 | € - | 4 | 2.479 |
| 13 | SJ48ZJ | grijs | 18-08-1987 | € - | 4 | - |
| 14 | LSBV53 | beige | 29-12-1986 | € - | 4 | - |
| 15 | NT71LT | grijs | 29-10-1985 | € - | 4 | - |
| 16 | JLTS76 | beige | 6-05-1987 | € - | 4 | 2.479 |
| 17 | SX40GP | grijs | 4-01-1988 | € - | 4 | 2.479 |
| 18 | RK02DX | rood | 2-01-1987 | € - | 4 | - |
| 19 | PT28XR | wit | 15-07-1986 | € - | 4 | - |
| 20 | RK30DX | grijs | 2-01-1987 | € - | 4 | - |
| 21 | NPPF86 | rood | 22-04-1985 | € - | 4 | - |
| 22 | LZNV68 | wit | 20-11-1986 | € - | 4 | - |
| 23 | RBPX96 | groen | 1-10-1980 | € - | 4 | 2.479 |
| 24 | NBFT64 | wit | 23-12-1981 | € - | 4 | - |
| 25 | NT38BF | rood | 15-10-1985 | € - | 4 | - |
| 26 | PT21LK | wit | 4-07-1986 | € - | 4 | - |
| 27 | RK28DX | zwart | 6-01-1987 | € - | 4 | - |
| 28 | 79DVRK | wit | 18-09-1986 | € - | 4 | 2.479 |
| 29 | TF69SV | blauw | 15-04-1988 | € - | 4 | 2.479 |
| 30 | PF55BY | wit | 19-03-1986 | € - | 4 | - |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;